5 Ekim 2023 tarihinde yaşanan sarsıntılar, vatandaşların dikkatini çekti ve son depremlerin yerini ve büyüklüğünü öğrenme arzusu uyandırdı. Depremin gerçekleşip gerçekleşmediği, nerede ve ne zaman meydana geldiği gibi sorular, vatandaşların zihnini kurcalıyor. İşte, 5 Ekim 2023 tarihinde Türkiye’de yaşanan depremlerin detayları…
5 Ekim Deprem mi Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem veriler listesinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar açıklanıyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Muğla Datça’da 2.9, Amasra Topallar’da 3.2, Girit Adası’nda 3.1, Kahramanmaraş’ta Göksun’da 2.0, Malatya Yeşilyurt’ta 2.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
5 Ekim Perşembe Son Depremler Listesi

-
2023.10.05 09:56:07 38.8397 37.3968 5.8 -.- 1.9 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.10.05 09:53:46 39.0947 27.6058 5.0 -.- 2.0 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
-
2023.10.05 09:36:04 37.5340 35.6833 29.9 -.- 1.7 -.- KIZILLAR-KOZAN (ADANA) İlksel
-
2023.10.05 09:10:01 38.3075 38.7267 5.0 -.- 2.4 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
-
2023.10.05 08:30:47 38.2878 38.2498 10.7 -.- 2.9 -.- YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.10.05 08:26:00 38.0915 27.4827 13.0 -.- 1.7 -.- YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR) İlksel
-
2023.10.05 08:03:11 37.9875 36.4118 5.3 -.- 2.0 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.05 07:01:06 38.1035 36.5545 14.6 -.- 1.4 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.05 06:42:19 37.7468 36.5705 9.3 -.- 1.6 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.05 06:37:31 36.2433 36.1198 6.7 -.- 1.6 -.- GUNYAZI-(HATAY) İlksel
-
2023.10.05 06:31:32 37.5920 35.3348 8.3 -.- 1.6 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
-
2023.10.05 06:27:29 37.9115 36.6557 6.7 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.05 06:18:36 38.2673 37.7373 5.0 -.- 1.8 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.10.05 06:11:43 37.0770 28.0813 13.6 -.- 1.8 -.- ZEYTIN-(MUGLA) İlksel
-
2023.10.05 06:03:41 38.1785 36.7625 2.5 -.- 1.9 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.05 05:47:08 37.8770 36.7295 22.4 -.- 1.4 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.05 05:44:41 38.0593 36.3092 13.3 -.- 1.1 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.10.05 05:43:45 38.1130 36.3315 5.0 -.- 1.6 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.10.05 05:36:27 37.4253 37.1342 5.4 -.- 1.9 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.05 05:28:38 37.8450 36.2900 5.0 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.10.05 05:24:08 38.9587 27.9088 3.4 -.- 1.3 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
-
2023.10.05 05:19:25 37.9717 26.2268 16.8 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
-
2023.10.05 05:17:27 37.9725 36.6268 7.4 -.- 1.5 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.05 04:46:15 37.8492 37.6838 5.4 -.- 1.9 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.10.05 04:43:46 36.5132 29.2462 14.2 -.- 1.3 -.- MINARE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
-
2023.10.05 04:15:41 36.1053 33.6925 18.6 -.- 1.6 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
-
2023.10.05 03:51:59 35.1070 25.2475 13.7 -.- 3.1 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.10.05 03:47:45 41.7380 32.5055 5.0 -.- 3.3 3.2 TOPALLAR-AMASRA (BARTIN) İlksel
-
2023.10.05 03:46:53 36.9740 27.7868 9.3 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.10.05 03:36:25 36.0558 33.7300 12.4 -.- 1.5 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
-
2023.10.05 03:28:56 37.7550 36.6233 11.1 -.- 1.4 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.05 03:28:07 38.0402 37.6648 6.7 -.- 1.9 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.10.05 03:03:38 38.9218 33.0447 7.0 -.- 1.5 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
-
2023.10.05 02:50:00 37.7740 37.1782 12.0 -.- 1.2 -.- KALE-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.05 02:40:10 37.6583 36.1127 9.7 -.- 1.9 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
-
2023.10.05 02:37:18 37.2467 35.3755 6.2 -.- 1.3 -.- DOSEKEVI-KARAISALI (ADANA) İlksel
-
2023.10.05 02:19:03 35.2950 23.6082 88.2 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.10.05 02:06:53 38.1510 38.4007 6.6 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.10.05 01:55:52 39.9350 42.1002 7.1 -.- 1.8 -.- ARDI-HORASAN (ERZURUM) İlksel
-
2023.10.05 01:50:22 38.6515 44.2618 8.1 -.- 1.8 -.- KURUCAN-SARAY (VAN) İlksel
-
2023.10.05 01:34:07 38.4783 40.4728 6.9 -.- 1.4 -.- YUKARITURALI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
-
2023.10.05 01:32:48 39.4697 26.0350 6.1 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
-
2023.10.05 01:16:32 37.0918 31.1850 19.0 -.- 1.2 -.- KARATAS-SERIK (ANTALYA) İlksel
-
2023.10.05 01:11:26 39.4977 25.9697 5.1 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.10.05 00:46:14 36.4202 28.1355 2.6 -.- 1.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.10.05 00:30:19 36.0915 33.7397 12.9 -.- 1.9 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
-
2023.10.05 00:22:55 39.4677 25.9990 5.1 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
-
2023.10.05 00:22:08 39.4538 25.9733 7.7 -.- 2.1 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.10.05 00:04:38 37.8563 36.5712 5.0 -.- 1.3 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.04 23:55:24 37.9002 36.6182 9.3 -.- 1.7 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.04 23:47:53 37.1547 36.7967 21.8 -.- 1.4 -.- KOMURLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.10.04 23:33:42 37.9787 27.1168 6.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.10.04 23:29:19 36.3108 36.1742 5.7 -.- 1.2 -.- UCGEDIK-(HATAY) İlksel
-
2023.10.04 23:23:45 37.9607 36.6460 9.6 -.- 1.5 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.04 23:16:07 40.5752 36.7535 3.9 -.- 1.9 -.- YAKINCA-NIKSAR (TOKAT) İlksel
-
2023.10.04 23:14:31 37.8763 36.5573 5.4 -.- 2.2 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.04 23:12:07 39.0232 41.1862 5.0 -.- 3.1 3.1 BILEK-(MUS) İlksel
-
2023.10.04 23:08:45 37.9738 27.0948 7.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.10.04 22:54:33 37.9002 36.6100 5.2 -.- 2.1 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

AFAD Son Depremler Ekranı
